FACEM - FACEM - DEC - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MCE0193 | INTRODUÇÃO À MICROECONOMETRIA | 60h | 5M1234 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| MCE0193 | INTRODUÇÃO À MICROECONOMETRIA | 60h | 4N1234 (04/08/2025 - 26/11/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| MCE0193 | INTRODUÇÃO À MICROECONOMETRIA | 60h | 5M1234 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| MCE0193 | INTRODUÇÃO À MICROECONOMETRIA | 60h | 2N1234 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| MCE0193 | INTRODUÇÃO À MICROECONOMETRIA | 60h | 2N1234 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| MCE0193 | INTRODUÇÃO À MICROECONOMETRIA | 60h | 5N1234 (25/09/2023 - 22/12/2023), 5N1234 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| MCE0067 | ECONOMETRIA II (01010651) | 60h | 5M123456 (02/05/2023 - 02/09/2023) | |
| MCE0065 | ESTATÍSTICA ECONÔMICA II (01010631) | 60h | 4M1234 7M12 (02/05/2023 - 02/09/2023) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PPE0023 | MICROECONOMETRIA | 60h | 3T2345 (24/02/2026 - 09/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| PPE0023 | MICROECONOMETRIA | 60h | 3T2345 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| PLS1412 | TÓPICOS EM ESTUDOS DO TERRITÓRIO | 30h | 6M23456 6T12345 (05/09/2025 - 05/09/2025), 6M23456 6T12345 (10/10/2025 - 10/10/2025), 6M23456 6T12345 (07/11/2025 - 07/11/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| PPE0023 | MICROECONOMETRIA | 60h | 4T2345 (19/02/2025 - 18/06/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| PPE0023 | MICROECONOMETRIA | 60h | 3T2345 | |
| 2023.2 | ||||
| PPE0024 | FINANÇAS QUANTITATIVAS | 60h | 3T1234 | |
| 2023.1 | ||||
| PPE0023 | MICROECONOMETRIA | 60h | 3T2345 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UERN - (84) 3315-2222 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigs-hml.jboss01-hml vSNAPSHOT