FANAT - FANAT - DI - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| NCC0248 | ÁLGEBRA ABSTRATA (08010011) | 60h | - | |
| MDI0116 | Cálculo (08051111) | 90h | - | |
| NCC0245 | FÍSICA PARA COMPUTAÇÃO (08020361) | 90h | - | |
| MDI0191 | HARDWARE II (08051861) | 60h | 56M34 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| MDI0056 | Sistemas Digitais e Microprocessadores (08050511) | 60h | - | |
| 2025.2 | ||||
| NCC0244 | CÁLCULO PARA COMPUTAÇÃO (08010191) | 90h | - | |
| MDI0184 | Hardware I (08051791) | 60h | 3M1234 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| MDI0201 | Inteligência Artificial I (08051961) | 60h | - | |
| MDM0047 | Probabilidade e Estatística (08010461) | 60h | - | |
| MDI0053 | REDES NEURAIS (08050481) | 60h | 56M34 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| NCC0248 | ÁLGEBRA ABSTRATA (08010011) | 60h | 3M1234 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| MDM0232 | CÁLCULO PARA COMPUTAÇÃO (08010191) | 90h | - | |
| NCC0245 | FÍSICA PARA COMPUTAÇÃO (08020361) | 90h | 5M12 6M1234 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| MDI0061 | Sistemas Tolerantes a Falhas (08050561) | 60h | 25M4 4M12 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| MDI0015 | CÁLCULO NUMÉRICO COMPUTACIONAL (08050101) | 60h | 4M1234 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| MDI0184 | Hardware I (08051791) | 60h | 3M1234 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| MDI0183 | LÓGICA E MATEMÁTICA DISCRETA (08051781) | 90h | 23N123 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| MDM0232 | CÁLCULO PARA COMPUTAÇÃO (08010191) | 90h | - | |
| MDF0159 | FÍSICA PARA COMPUTAÇÃO (08020361) | 90h | - | |
| MDI0056 | Sistemas Digitais e Microprocessadores (08050511) | 60h | - | |
| 2023.2 | ||||
| MDI0015 | CÁLCULO NUMÉRICO COMPUTACIONAL (08050101) | 60h | - | |
| MDI0184 | Hardware I (08051791) | 60h | 3M1234 (25/09/2023 - 22/12/2023), 3M1234 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| MDI0053 | REDES NEURAIS (08050481) | 60h | 4N1234 (25/09/2023 - 22/12/2023), 4N1234 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| MDI0069 | Informática Básica (08050641) | 60h | 6N1234 (02/05/2023 - 02/09/2023) | |
| MDI0069 | Informática Básica (08050641) | 60h | 4N1234 (02/05/2023 - 02/09/2023) | |
| MDI0056 | Sistemas Digitais e Microprocessadores (08050511) | 60h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PCL0081 | LEITURAS ORIENTADAS I | 15h | 7M12345 (07/03/2026 - 21/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| PCL0111 | LEITURAS ORIENTADAS IV | 15h | 2M1 (17/02/2025 - 05/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| PCL0101 | LEITURAS ORIENTADAS III | 15h | 6M12345 (30/08/2024 - 13/09/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| PCL0091 | LEITURAS ORIENTADAS II | 15h | 2M1 (04/03/2024 - 30/06/2024) | |
| PCL0111 | LEITURAS ORIENTADAS IV | 15h | 2M1 (04/03/2024 - 30/06/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| PCL0081 | LEITURAS ORIENTADAS I | 15h | 2M1 (21/08/2023 - 12/12/2023) | |
| PCL0101 | LEITURAS ORIENTADAS III | 15h | 2M1 (21/08/2023 - 12/12/2023) | |
| PCL3004 | TÓPICOS EM LITERATURA, CULTURA E REPRESENTAÇÃO: A LITERATURA E O CINEMA DE HORROR | 30h | 6T23 (21/08/2023 - 12/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| PCL0091 | LEITURAS ORIENTADAS II | 15h | 2M1 (06/03/2023 - 16/06/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| PCL0081 | LEITURAS ORIENTADAS I | 15h | 2M12345 (29/08/2022 - 12/09/2022) | |
| PCL3014 | TÓPICOS EM LITERATURA, CULTURA E REPRESENTAÇÃO: O CINEMA E SUAS INTERSEMIOSES COM A LITERATURA - A ADAPTAÇÃO FÍLMICA ENQUANTO TRADUÇÃO | 30h | 3M23456 | |
| 2022.1 | ||||
| PCL0111 | LEITURAS ORIENTADAS IV | 15h | 2M1 (14/02/2022 - 23/05/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| PCL0101 | LEITURAS ORIENTADAS III | 15h | 2M12 (04/10/2021 - 04/12/2021) | |
| PCL3004 | TÓPICOS EM LITERATURA, CULTURA E REPRESENTAÇÃO: A LITERATURA E O CINEMA DE HORROR | 30h | 3T234 (04/10/2021 - 20/12/2021) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UERN - (84) 3315-2222 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigs-hml.jboss01-hml vSNAPSHOT