CAA - CAA - DEC - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| ACE0162 | Administração Financeira (01011881) | 60h | 4N1234 (23/02/2026 - 26/06/2026) | |
| ACE0131 | TEORIA MACROECONÔMICA III (01011401) | 60h | 2N1234 (23/02/2026 - 26/06/2026) | |
| ACE0123 | TEORIA MICROECONÔMICA I (01011321) | 60h | 3N1234 (23/02/2026 - 26/06/2026) | |
| 2025.4 | ||||
| ACE0132 | TEORIA MICROECONÔMICA III (01011411) | 60h | 2345N1234 6N123 (05/01/2026 - 30/01/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| MCC0019 | CONTABILIDADE E ANÁLISE DE BALANÇO (01030131) | 60h | 3N1234 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| ACE0129 | Desenvolvimento Sócio Econômico (01011381) | 60h | 4N1234 (04/08/2025 - 05/12/2025) | |
| ACE0135 | TEORIA MACROECONÔMICA IV (01011441) | 60h | 2N1234 (04/08/2025 - 05/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| ACE0140 | ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA I (01011491) | 60h | 3N1234 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| ACE0131 | TEORIA MACROECONÔMICA III (01011401) | 60h | 2N1234 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| ACE0132 | TEORIA MICROECONÔMICA III (01011411) | 60h | 4N1234 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| MCC0019 | CONTABILIDADE E ANÁLISE DE BALANÇO (01030131) | 60h | 5N1234 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| ACE0135 | TEORIA MACROECONÔMICA IV (01011441) | 60h | 6N1234 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| ACE0155 | TÓPICOS ESPECIAIS DE COMÉRCIO EXTERIOR (01011651) | 60h | 4N1234 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| MCE0056 | Política e Práticas Cambiais (01010541) | 60h | 3N1234 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| ACE0131 | TEORIA MACROECONÔMICA III (01011401) | 60h | 2N1234 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| ACE0132 | TEORIA MICROECONÔMICA III (01011411) | 60h | 5N1234 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| 2023.3 | ||||
| MCE0038 | ECONOMETRIA (01010361) | 60h | 2346M3456 2346N1234 (04/09/2023 - 08/09/2023), 23456M3456 23456N1234 (11/09/2023 - 15/09/2023) | |
| 2023.2 | ||||
| MCE0057 | Macroeconomia IV (01010551) | 60h | 5N1234 (25/09/2023 - 22/12/2023), 5N1234 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| ACE0022 | Teoria Macroeconômica II (01010201) | 60h | 6N1234 (25/09/2023 - 22/12/2023), 6N1234 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| UCE0024 | UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO-UCE | 60h | 5M3 (25/09/2023 - 22/12/2023), 5M3 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| MDM0151 | CÁLCULO I (08011701) | 60h | 6N1234 (02/05/2023 - 02/09/2023) | |
| ACE0008 | Economia Neoclássica I (01010061) | 60h | 5N1234 (02/05/2023 - 02/09/2023) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024.1 | ||||
| CAA0004 | ESTATÍSTICA APLICADA AS POLÍTICAS PÚBLICAS | 30h | 7M23456 7T23456 6N2345 (15/03/2024 - 23/03/2024) | |
| CAA0007 | MÉTODOS QUATITIVOS APLICADOS A AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS II | 30h | 7M23456 7T2345 6N1234 (07/06/2024 - 08/06/2024), 7M23456 7T23456 6N2345 (21/06/2024 - 22/06/2024) | |
| CAA0008 | MÉTODOS QUATITIVOS APLICADOS A AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS III | 30h | 7M2345 7T2345 (13/07/2024 - 13/07/2024), 6N2345 (19/07/2024 - 19/07/2024), 7M23456 7T2345 (20/07/2024 - 20/07/2024), 6N2345 (26/07/2024 - 26/07/2024) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UERN - (84) 3315-2222 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigs-hml.jboss01-hml vSNAPSHOT