FAEN - FAEN - DEN - DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MDE0109 | ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA (05011281) | 90h | 5M1234 3T34 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| MDE0133 | ESTÁGIO EM SERVIÇOS DE SAÚDE I (05011541) | 420h | 2M1 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| MDE0100 | NECESSIDADES DE SAÚDE E ENFERMAGEM (05011191) | 45h | 2M1234 (23/02/2026 - 25/05/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| MDE0124 | ENFERMAGEM EM SAÚDE DO TRABALHADOR (05011451) | 60h | 6M1234 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| MDE0114 | EPIDEMIOLOGIA E ENFERMAGEM (05011341) | 90h | 5M1234 3T34 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| MDE0109 | ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA (05011281) | 90h | 5M1234 3T12 (17/02/2025 - 28/06/2025) | |
| MDE0133 | ESTÁGIO EM SERVIÇOS DE SAÚDE I (05011541) | 420h | 2M1 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| MDE0100 | NECESSIDADES DE SAÚDE E ENFERMAGEM (05011191) | 45h | 2T1234 (17/02/2025 - 19/05/2025) | |
| MDE0117 | O PROCESSO GERENCIAR DE ENFERMAGEM (05011381) | 75h | 4T1234 (17/02/2025 - 25/06/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| MDE0124 | ENFERMAGEM EM SAÚDE DO TRABALHADOR (05011451) | 60h | 6M1234 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| MDE0122 | ENFERMAGEM NAS AÇÕES INTEGRADAS NA SAÚDE DO ADULTO (05011431) | 90h | 4M1234 2T12 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| MDE0114 | EPIDEMIOLOGIA E ENFERMAGEM (05011341) | 90h | 5M1234 3T34 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| MDE0100 | NECESSIDADES DE SAÚDE E ENFERMAGEM (05011191) | 45h | - | |
| 2024.1 | ||||
| MDE0109 | ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA (05011281) | 90h | 5M1234 3T12 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| MDE0153 | ESTÁGIO EM SERVIÇOS DE SAÚDE II (05010421) | 420h | 234M1 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| MDE0100 | NECESSIDADES DE SAÚDE E ENFERMAGEM (05011191) | 45h | 3T123 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| MDE0117 | O PROCESSO GERENCIAR DE ENFERMAGEM (05011381) | 75h | 4T12345 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| MDE0124 | ENFERMAGEM EM SAÚDE DO TRABALHADOR (05011451) | 60h | 3M1234 (25/09/2023 - 22/12/2023), 3M1234 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| MDE0114 | EPIDEMIOLOGIA E ENFERMAGEM (05011341) | 90h | 5M123456 (25/09/2023 - 22/12/2023), 5M123456 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| MDE0139 | ESTÁGIO EM SERVIÇOS DE SAÚDE I (05010411) | 420h | 2345M1234 234T1234 (25/09/2023 - 22/12/2023), 2345M1234 234T1234 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| MDE0109 | ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA (05011281) | 90h | 3M123456 (08/05/2023 - 02/09/2023) | |
| MDE0153 | ESTÁGIO EM SERVIÇOS DE SAÚDE II (05010421) | 420h | 234M1 (08/05/2023 - 02/09/2023) | |
| MDE0100 | NECESSIDADES DE SAÚDE E ENFERMAGEM (05011191) | 45h | 6M456 (08/05/2023 - 02/09/2023) | |
| MDE0117 | O PROCESSO GERENCIAR DE ENFERMAGEM (05011381) | 75h | 4M12345 (08/05/2023 - 02/09/2023) | |
| MDE0096 | SOCIEDADE, ESTADO, UNIVERSIDADE E ENFERMAGEM (05011151) | 45h | 6M123 (08/05/2023 - 02/09/2023) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UERN - (84) 3315-2222 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigs-hml.jboss01-hml vSNAPSHOT