FANAT - FANAT - DFIS - DEPARTAMENTO DE FÍSICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MDF0091 | FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL II (08020941) | 90h | 24M123 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| MDF0090 | FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL I (08020931) | 90h | 35M123 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| UCE0024 | UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO-UCE | 60h | 6T1 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| MDF0091 | FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL II (08020941) | 90h | 24M123 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| UCE0023 | UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO-UCE | 60h | 6T1 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| MDF0090 | FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL I (08020931) | 90h | 34M123 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| MDF0099 | MECÂNICA CLÁSSICA I (08021021) | 60h | - | |
| UCE0025 | UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO-UCE | 60h | 2T3 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| MDF0091 | FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL II (08020941) | 90h | 24M123 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| UCE0023 | UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO-UCE | 60h | 6M1 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| MDF0090 | FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL I (08020931) | 90h | 35M123 (25/09/2023 - 22/12/2023), 35M123 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| MDF0098 | TEORIA ELETROMAGNÉTICA I (08021011) | 60h | 4T45 5T34 (25/09/2023 - 22/12/2023), 4T45 5T34 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| MDF0101 | ÁLGEBRA LINEAR APLICADA À FÍSICA (08021041) | 60h | 24M45 (08/05/2023 - 26/08/2023) | |
| MDF0091 | FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL II (08020941) | 90h | 24M123 (08/05/2023 - 26/08/2023) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| TEC2028 | TÓPICOS ESPECIAIS EM COSMOLOGIA | 60h | 3T1234 (02/03/2026 - 03/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| COS2007 | COSMOLOGIA I | 60h | 24M23 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| GRA2015 | GRAVITAÇÃO II | 60h | 6M1234 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| GRA2014 | GRAVITAÇÃO I | 60h | 35T34 (10/03/2025 - 11/07/2025) | |
| 2023.2 | ||||
| TEG1027 | TÓPICOS ESPECIAIS EM GRAVITAÇÃO | 60h | 24M12 | |
| 2023.1 | ||||
| GRA2014 | GRAVITAÇÃO I | 60h | 35M12 | |
| 2022.2 | ||||
| TEC1022 | TÓPICOS ESPECIAIS DE COSMOLOGIA | 60h | 2M1234 | |
| 2022.1 | ||||
| COS2007 | COSMOLOGIA I | 60h | 24T34 | |
| 2021.2 | ||||
| GRA2014 | GRAVITAÇÃO I | 60h | 24T34 | |
| 2021.1 | ||||
| MEE1001 | MECÂNICA ESTATÍSTICA I | 60h | 35T34 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UERN - (84) 3315-2222 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigs-hml.jboss01-hml vSNAPSHOT