CAA - CAA - DGE - DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| AGE0125 | Cartografia Escolar (07031611) | 75h | 5T1234 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| CAA0100 | SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO | 30h | 6T12 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| CAA0090 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II - TCC II (07031531) | 90h | 6M12345 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| AGE0200 | CARTOGRAFIA GERAL (07031311) | 75h | 5M1234 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| CAA0089 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I (07032191) | 105h | 6M123456 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| AGE0125 | Cartografia Escolar (07031611) | 75h | 4T1234 (17/02/2025 - 05/07/2025) | |
| AGE0105 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA (07031351) | 75h | 5M1234 (17/02/2025 - 20/06/2025) | |
| AGE0098 | ESTATÍSTICA E INDICADORES NA GEOGRAFIA (07031281) | 75h | 4M1234 (17/02/2025 - 20/06/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| AGE0200 | CARTOGRAFIA GERAL (07031311) | 75h | 2M1234 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| AGE0111 | HIDROGEOGRAFIA (07031411) | 75h | 3M1234 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| AGE0105 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA (07031351) | 75h | 5M1234 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| CAA0140 | ESTATÍSTICA E INDICADORES NA GEOGRAFIA (07031281) | 75h | 6M1234 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| CAA0025 | ATIVIDADE PRÁTICA III (07039081) | 60h | 5M56 5T12 (02/05/2023 - 02/09/2023) | |
| AGE0042 | Cartografia Temática (07030421) | 60h | 5M1234 (02/05/2023 - 02/09/2023) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UERN - (84) 3315-2222 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigs-hml.jboss01-hml vSNAPSHOT