FANAT - FANAT - DME - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MDM0108 | Álgebra Linear II (08011121) | 60h | 24T34 (23/02/2026 - 12/06/2026) | |
| MDM0119 | CÁLCULO NUMÉRICO (08011231) | 60h | 3T34 4T12 (23/02/2026 - 12/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| MDM0107 | Álgebra Linear I (08011111) | 60h | 2T12 3T34 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| MDM0119 | CÁLCULO NUMÉRICO (08011231) | 60h | 4N1234 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| MDM0108 | Álgebra Linear II (08011121) | 60h | 2T34 3T12 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| MDM0119 | CÁLCULO NUMÉRICO (08011231) | 60h | 3T34 4T12 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| MDM0107 | Álgebra Linear I (08011111) | 60h | 2T12 3T34 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| MDM0119 | CÁLCULO NUMÉRICO (08011231) | 60h | 2N1234 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| MDM0108 | Álgebra Linear II (08011121) | 60h | 2T34 3T12 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| NCT0037 | CÁLCULO NUMÉRICO (08010181) | 60h | 2T12 4T34 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| MDM0107 | Álgebra Linear I (08011111) | 60h | 2T12 3T34 (19/09/2023 - 22/12/2023), 2T12 3T34 (01/02/2024 - 09/03/2024) | |
| MDM0056 | Estudo das Matrizes e Equações Polinomiais (08010551) | 60h | 3T12 5T34 (25/09/2023 - 22/12/2023), 3T12 5T34 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| MDM0072 | Álgebra Linear B (08010721) | 60h | 3T12 5T34 (02/05/2023 - 02/09/2023) | |
| MDM0119 | CÁLCULO NUMÉRICO (08011231) | 60h | 5T12 6T34 (02/05/2023 - 02/09/2023) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UERN - (84) 3315-2222 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigs-hml.jboss01-hml vSNAPSHOT