FANAT - FANAT - DECB - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MBB0143 | Educação Ambiental (08031541) | 60h | 2M56 4M34 (23/02/2026 - 26/06/2026) | |
| MBB0098 | PROCEDIMENTOS BÁSICOS DE LABORATÓRIO E CAMPO (08031041) | 45h | 3T123 (23/02/2026 - 26/06/2026) | |
| MBB0051 | Sistemática de Plantas Vasculares (08030511) | 60h | 3T56 4T12 (23/02/2026 - 26/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| MBB0143 | Educação Ambiental (08031541) | 60h | 23T56 (04/08/2025 - 05/12/2025) | |
| MBB0098 | PROCEDIMENTOS BÁSICOS DE LABORATÓRIO E CAMPO (08031041) | 45h | 4M123 (04/08/2025 - 05/12/2025) | |
| MBB0051 | Sistemática de Plantas Vasculares (08030511) | 60h | 34M56 (04/08/2025 - 05/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| MBB0071 | Biologia, Educação e Ambiente (08030751) | 45h | 4T123 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| MBB0051 | Sistemática de Plantas Vasculares (08030511) | 60h | 3T34 4T56 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| TAG0004 | AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO RURAL | 60h | - | |
| MBB0105 | Biologia de Plantas Vasculares (08031111) | 60h | 34T12 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| TAG0005 | ECOLOGIA DA CAATINGA E DE AGROECOSSISTEMAS | 60h | - | |
| MBB0098 | PROCEDIMENTOS BÁSICOS DE LABORATÓRIO E CAMPO (08031041) | 45h | 4M123 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| MBB0098 | PROCEDIMENTOS BÁSICOS DE LABORATÓRIO E CAMPO (08031041) | 45h | 3T345 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| MBB0170 | PRÁTICA EDUCATIVA EM SISTEMÁTICA DE PLANTAS VASCULARES (08039171) | 10h | 2M6 (01/04/2024 - 21/06/2024) | |
| MBB0051 | Sistemática de Plantas Vasculares (08030511) | 60h | 4M56 6M34 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| MBB0032 | Morfologia e Anatomia de Plantas Vasculares (08030321) | 60h | 2M56 3M45 (25/09/2023 - 22/12/2023), 2M56 3M45 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| MBB0165 | PRÁTICA EDUCATIVA EM MORFOLOGIA E ANATOMIA DE PLANTAS VASCULARES (08039121) | 10h | 3M6 (25/09/2023 - 15/12/2023) | |
| MBB0098 | PROCEDIMENTOS BÁSICOS DE LABORATÓRIO E CAMPO (08031041) | 45h | 2T345 (25/09/2023 - 22/12/2023), 2T345 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| MBB0098 | PROCEDIMENTOS BÁSICOS DE LABORATÓRIO E CAMPO (08031041) | 45h | 4M123 (25/09/2023 - 22/12/2023), 4M123 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| TAG0001 | CONCEITOS E PRINCÍPIOS DE AGROECOLOGIA | 60h | 2M1234 34M456 567M123456 2T126 3456T123456 23456N1234 (11/12/2023 - 16/12/2023) | |
| MBB0170 | PRÁTICA EDUCATIVA EM SISTEMÁTICA DE PLANTAS VASCULARES (08039171) | 10h | 7T6 (08/05/2023 - 29/07/2023) | |
| MBB0051 | Sistemática de Plantas Vasculares (08030511) | 60h | 3M12 4M56 (08/05/2023 - 26/08/2023) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| BIO2402 | BIOLOGIA 2 | 105h | 6M2345 6T1234 (29/08/2025 - 29/08/2025), 6M2345 6T1234 (05/09/2025 - 05/09/2025), 6M2345 6T1234 (12/09/2025 - 12/09/2025), 6M2345 6T1234 (19/09/2025 - 19/09/2025), 6M2345 6T1234 (26/09/2025 - 26/09/2025), 6M2345 6T1234 (10/10/2025 - 10/10/2025), 6M2345 6T1234 (17/10/2025 - 17/10/2025), 6M2345 6T1234 (24/10/2025 - 24/10/2025), 6M2345 6T1234 (31/10/2025 - 31/10/2025), 6M2345 6T1234 (07/11/2025 - 07/11/2025), 6M2345 6T1234 (14/11/2025 - 14/11/2025) | |
| BIO2402 | BIOLOGIA 2 | 105h | 6M2345 6T1234 (29/08/2025 - 29/08/2025), 6M2345 6T1234 (05/09/2025 - 05/09/2025), 6M2345 6T1234 (12/09/2025 - 12/09/2025), 6M2345 6T1234 (19/09/2025 - 19/09/2025), 6M2345 6T1234 (26/09/2025 - 26/09/2025), 6M2345 6T1234 (10/10/2025 - 10/10/2025), 6M2345 6T1234 (17/10/2025 - 17/10/2025), 6M2345 6T1234 (24/10/2025 - 24/10/2025), 6M2345 6T1234 (31/10/2025 - 31/10/2025), 6M2345 6T1234 (07/11/2025 - 07/11/2025), 6M2345 6T1234 (14/11/2025 - 14/11/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| PCN0049 | TÉCNICAS DE COLETA E PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS AMBIENTAIS | 45h | 5M234 (17/03/2025 - 11/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| BIO2402 | BIOLOGIA 2 | 105h | 6M23456 6T1234 | |
| BIO2402 | BIOLOGIA 2 | 105h | 6M23456 6T1234 | |
| PCN0026 | TAXONOMIA, EVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DE PLANTAS | 60h | 3M16 3T6 (19/08/2024 - 20/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| CEB1703 | DA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO AO ENSINO DE BIOLOGIA TEMA 3 - BIODIVERSIDADE: CLASSIFICAÇÃO, EVOLUÇÃO E ECOLOGIA | 120h | 6M23456 6T12345 (15/03/2024 - 15/03/2024), 6M23456 6T12345 (22/03/2024 - 22/03/2024), 6M23456 6T12345 (05/04/2024 - 05/04/2024), 6M23456 6T12345 (12/04/2024 - 12/04/2024), 6M23456 6T12345 (19/04/2024 - 19/04/2024), 6M23456 6T12345 (03/05/2024 - 03/05/2024), 6M23456 6T12345 (10/05/2024 - 10/05/2024), 6M23456 6T12345 (17/05/2024 - 17/05/2024), 6M23456 6T12345 (24/05/2024 - 24/05/2024), 6M23456 6T12345 (07/06/2024 - 07/06/2024), 6M23456 6T12345 (14/06/2024 - 14/06/2024), 6M23456 6T12345 (21/06/2024 - 21/06/2024) | |
| MAG0010 | DINÂMICA TEMPORAL DA VEGETAÇÃO | 45h | 4T234 | |
| PCN0049 | TÉCNICAS DE COLETA E PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS AMBIENTAIS | 45h | 5M234 (01/04/2024 - 12/07/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| CEB1701 | DA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO AO ENSINO DE BIOLOGIA TEMA 1 - ÓRGÃOS E SISTEMAS NOS ANIMAIS | 120h | 6M23456 6T123 (14/04/2023 - 14/04/2023), 6M23456 6T123 (28/04/2023 - 28/04/2023), 6M23456 6T123 (05/05/2023 - 05/05/2023), 6M23456 6T123 (12/05/2023 - 12/05/2023), 6M23456 6T123 (26/05/2023 - 26/05/2023), 6M23456 6T123 (02/06/2023 - 02/06/2023), 6M23456 6T123 (16/06/2023 - 16/06/2023), 6M23456 6T123 (23/06/2023 - 23/06/2023), 6M23456 6T123 (30/06/2023 - 30/06/2023), 6M23456 6T123 (07/07/2023 - 07/07/2023), 6M23456 6T123 (14/07/2023 - 14/07/2023), 6M23456 6T123 (21/07/2023 - 21/07/2023) | |
| CEB1703 | DA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO AO ENSINO DE BIOLOGIA TEMA 3 - BIODIVERSIDADE: CLASSIFICAÇÃO, EVOLUÇÃO E ECOLOGIA | 120h | 6M23456 6T123 (17/03/2023 - 23/06/2023) | |
| TAE1801 | TEMAS ATUAIS E ENSINO DE BIOLOGIA VEGETAL | 30h | 6M123456 6T123456 (28/07/2023 - 04/08/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| CEB1701 | DA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO AO ENSINO DE BIOLOGIA TEMA 1 - ÓRGÃOS E SISTEMAS NOS ANIMAIS | 120h | 6M123456 6T123456 6N1234 (22/04/2022 - 22/04/2022), 6M123456 6T123456 6N1234 (29/04/2022 - 29/04/2022), 6M123456 6T123456 6N1234 (06/05/2022 - 06/05/2022), 6M123456 6T123456 6N1234 (13/05/2022 - 13/05/2022), 6M123456 6T123456 6N1234 (27/05/2022 - 27/05/2022), 6M123456 6T123456 6N1234 (03/06/2022 - 03/06/2022), 6M123456 6T123456 6N1234 (10/06/2022 - 10/06/2022), 6M123456 6T123456 6N1234 (17/06/2022 - 17/06/2022), 6M123456 6T123456 6N1234 (24/06/2022 - 24/06/2022), 6M123456 6T123456 6N1234 (01/07/2022 - 01/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| PCN0026 | TAXONOMIA, EVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DE PLANTAS | 60h | 6T2345 | |
| 2021.1 | ||||
| MAG0010 | DINÂMICA TEMPORAL DA VEGETAÇÃO | 45h | 6T234 | |
| 2020.2 | ||||
| PCN0026 | TAXONOMIA, EVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DE PLANTAS | 60h | 6T123456 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UERN - (84) 3315-2222 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigs-hml.jboss01-hml vSNAPSHOT