FANAT - FANAT - DME - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MDM0098 | Aritmética (08011021) | 60h | 4T34 6T12 (23/02/2026 - 12/06/2026) | |
| MDM0016 | Cálculo Diferencial e Integral I (08010151) | 90h | 3M45 5M1234 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| MDM0112 | Cálculo Diferencial e Integral IV (08011161) | 60h | 26N12 (23/02/2026 - 12/06/2026) | |
| MDM0103 | Geometria Euclidiana I (08011071) | 60h | 3N34 4N12 (23/02/2026 - 12/06/2026) | |
| MDM0047 | Probabilidade e Estatística (08010461) | 60h | 46M12 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| MDM0098 | Aritmética (08011021) | 60h | 5N12 6N34 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| MDM0017 | Cálculo Diferencial e Integral II (08010161) | 90h | 3T56 4T1234 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| MDM0091 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III (08010951) | 60h | 46M12 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| MDM0112 | Cálculo Diferencial e Integral IV (08011161) | 60h | 5T3456 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| MDM0097 | Matemática Básica II (08011011) | 60h | 2N12 5N34 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| MDM0098 | Aritmética (08011021) | 60h | 4T34 6T12 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| MDM0017 | Cálculo Diferencial e Integral II (08010161) | 90h | 3T45 5T1234 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| MDM0112 | Cálculo Diferencial e Integral IV (08011161) | 60h | 26N12 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| MDM0103 | Geometria Euclidiana I (08011071) | 60h | 3N34 4N12 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| MDM0240 | MATEMÁTICA BÁSICA (08010391) | 60h | 5N1234 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UERN - (84) 3315-2222 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigs-hml.jboss01-hml vSNAPSHOT