CAA - CAA - DEC - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| ACE0116 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA (01011251) | 60h | 4N1234 (23/02/2026 - 26/06/2026) | |
| ACE0125 | TEORIA MACROECONÔMICA I (01011341) | 60h | 2N1234 (23/02/2026 - 26/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| ACE0167 | ESTATÍSTICA I (08011721) | 60h | 4N1234 (04/08/2025 - 05/12/2025) | |
| ACE0119 | História do Pensamento Econômico (01011281) | 60h | 5N1234 (04/08/2025 - 05/12/2025) | |
| ACE0126 | TEORIA MACROECONÔMICA II (01011351) | 60h | 2N1234 (04/08/2025 - 05/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| ACE0149 | ORÇAMENTO EMPRESARIAL (01011591) | 60h | 4N1234 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| ACE0125 | TEORIA MACROECONÔMICA I (01011341) | 60h | 2N1234 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| ACE0167 | ESTATÍSTICA I (08011721) | 60h | 4N1234 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| ACE0126 | TEORIA MACROECONÔMICA II (01011351) | 60h | 2N1234 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| MCE0055 | Orçamento empresarial (01010531) | 60h | 2N1234 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| ACE0125 | TEORIA MACROECONÔMICA I (01011341) | 60h | 4N1234 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| MDM0150 | ESTATÍSTICA II (08011691) | 60h | 4N1234 (02/05/2023 - 02/09/2023) | |
| ACE0021 | Teoria Macroeconômica I (01010191) | 60h | 2N1234 (02/05/2023 - 02/09/2023) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UERN - (84) 3315-2222 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigs-hml.jboss01-hml vSNAPSHOT